序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
工程勘察 | ||
1 | 武漢中科巖土工程有限責(zé)任公司 | |
檢測工程 | ||
2 | 武漢中科科創(chuàng)工程檢測有限公司 | |
3 | 湖北鼎力欣建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | |
4 | 武漢建誠工程技術(shù)有限公司 | |
5 | 湖北神龍工程測試技術(shù)有限公司 | |
6 | 武漢市建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | |
7 | 中國冶金地質(zhì)總局湖南地質(zhì)調(diào)查院 | |
8 | 武漢科大聯(lián)航工程技術(shù)有限公司 | |
9 | 湖北微譜技術(shù)有限公司 | |
10 | 武漢方基科技有限公司 | |
11 | 湖北相融檢測有限公司 | |
巖土工程試驗(yàn) | ||
12 | 武漢中地大環(huán)境地質(zhì)研究院有限公司 | |
地質(zhì)環(huán)境工程 | ||
13 | 湖北省地質(zhì)調(diào)查院 | |
14 | 湖北省地質(zhì)環(huán)境總站 | |
15 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 | |
16 | 武漢市測繪研究院 | |
信息工程 | ||
17 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | |
18 | 武漢準(zhǔn)望科技有限公司 | |
19 | 武漢興晟弘科技有限公司 | |
20 | 武漢喆博科技有限公司 | |
21 | 武漢至臻之成網(wǎng)絡(luò)科技公司 |
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
鉆探協(xié)作 | ||
1 | 武漢鑫百吉巖土工程勘測有限公司 | |
2 | 瑞騰湖北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
3 | 武漢欣隆發(fā)巖土工程勘測有限公司 | |
4 | 武漢坤構(gòu)尚建巖土工程有限公司 | |
5 | 武漢經(jīng)創(chuàng)鉆探工程有限公司 | |
6 | 武漢市鴻鑫發(fā)巖土勘察有限公司 | |
7 | 武漢超亮中新勘測有限公司 | |
8 | 武漢筑邦立業(yè)巖土工程有限公司 | |
9 | 武漢盛世偉業(yè)勘測服務(wù)有限公司 | |
10 | 武漢博安圣遠(yuǎn)勘測有限公司 | |
11 | 隨州天祥巖土技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | |
12 | 武漢特圣興勘測有限公司 | |
13 | 中山市咸嘉巖土工程技術(shù)有限公司 | |
14 | 東莞市桂康防水建設(shè)有限公司 | |
15 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | |
16 | 東莞市瑞東勘測工程有限公司 | |
測繪協(xié)作 | ||
17 | 正元地球物理有限責(zé)任公司 | |
18 | 武漢吉飛測繪有限公司 | |
19 | 陜西天測測繪科技有限責(zé)任公司 | |
20 | 湖北天璣景圖空間信息技術(shù)有限公司 | |
21 | 瑞騰湖北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
22 | 湖北山銳航空遙感科技有限公司 | |
23 | 山東正元地球物理信息技術(shù)有限公司 | |
24 | 中煤(西安)地下空間科技發(fā)展有限公司 | |
25 | 武漢鑫誠鼎泰科技有限公司 | |
26 | 武漢瑞得信息工程有限責(zé)任公司 | |
27 | 武漢華美勘測工程有限公司 | |
28 | 湖北星湖勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |
29 | 河南省海翔測繪工程有限公司 | |
30 | 江騰周山(湖北)科技有限公司 | |
31 | 武漢諾蘭德測繪科技有限公司 | |
32 | 保定金迪地線管線探測工程有限公司 | |
33 | 武漢太陽路測繪技術(shù)有限公司 | |
34 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | |
35 | 湖北地平線信息技術(shù)有限公司 | |
36 | 中國冶金地質(zhì)總局湖南地質(zhì)調(diào)查院 | |
37 | 武漢鴻規(guī)勘測設(shè)計(jì)有限公司 | |
38 | 武漢經(jīng)緯時(shí)空數(shù)碼科技有限公司 | |
39 | 河北九華勘察測繪有限責(zé)任公司 | |
40 | 武漢南北極測繪地理信息有限公司 | |
41 | 武漢超圖測繪有限責(zé)任公司 | |
42 | 湖北曉雲(yún)科技有限公司 | |
43 | 長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | |
44 | 云啟勘測設(shè)計(jì)有限公司 | |
45 | 武漢市測繪研究院 | |
46 | 深圳市武測空間信息科技有限公司 | |
施工協(xié)作 | ||
47 | 武漢惠安基礎(chǔ)工程有限公司 | |
48 | 湖北都宏建設(shè)有限公司 | |
49 | 湖北興鼎恒順建筑有限公司 | |
50 | 武漢唯成建設(shè)工程有限公司 | |
51 | 湖北宏信基礎(chǔ)工程有限公司 | |
52 | 黃梅縣利群建筑勞務(wù)有限公司 | |
53 | 湖北卓泰基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | |
54 | 武漢點(diǎn)石市政工程有限公司 | |
55 | 湖北峰旭建筑工程有限公司 | |
56 | 湖北祥瑞冠建設(shè)工程有限公司 | |
57 | 湖北瑩科基礎(chǔ)工程有限公司 | |
58 | 湖北輜泰建設(shè)工程有限公司 | |
59 | 武漢普森勞務(wù)工程有限公司 | |
60 | 湖北泊謙工程有限公司 | |
61 | 湖北漢興基礎(chǔ)工程有限公司 | |
62 | 武漢九龍海川建筑勞務(wù)有限公司 | |
63 | 湖北永揚(yáng)建設(shè)有限公司 | |
64 | 武漢鑫聚能建筑工程有限公司 | |
65 | 武漢市鑫耀興巖土工程有限公司 | |
66 | 湖北曉陸建筑工程有限公司 | |
67 | 武漢中禹仁合建筑工程有限公司 | |
68 | 武漢成盈洪基礎(chǔ)工程有限公司 | |
69 | 湖北中渝巖土工程有限公司 | |
70 | 湖北暢峰建筑勞務(wù)有限公司 | |
71 | 湖北明奎建設(shè)有限公司 | |
72 | 湖北三祝建筑勞務(wù)有限公司 | |
73 | 湖北順磊建筑工程有限公司 | |
74 | 武漢欣雅博勞務(wù)有限責(zé)任公司 | |
75 | 武漢市鵬城盛鑫建筑勞務(wù)分包有限公司 | |
76 | 武漢鵬信達(dá)基礎(chǔ)工程有限公司 | |
77 | 湖北禹茂建設(shè)工程有限公司 | |
78 | 湖北盛又好建筑工程有限公司 | |
79 | 湖北升捷輝建設(shè)工程有限公司 | |
80 | 武漢市長玖建筑工程有限公司 | |
81 | 武漢建秀市政工程有限公司 | |
82 | 武漢茂城信工程有限公司 | |
83 | 湖北融強(qiáng)建筑工程有限公司 | |
84 | 湖北亮鼎建設(shè)工程有限公司 | |
85 | 湖北泰火建筑工程有限公司 | |
監(jiān)測協(xié)作 | ||
86 | 武漢奇途測繪科技有限公司 | |
87 | 武漢中隧軌道交通工程技術(shù)有限公司 | |
88 | 武漢楚航測控科技有限公司 | |
89 | 天津星朗測繪科技有限公司 | |
90 | 武漢萬維勘測設(shè)計(jì)有限公司 | |
檢測協(xié)作 | ||
91 | 武漢環(huán)通信達(dá)巖土工程有限公司 | |
92 | 武漢市鑫朝輝建筑設(shè)備安裝工程有限公司 | |
93 | 武漢融城博倫巖土工程有限公司 | |
94 | 武漢億航世紀(jì)勞務(wù)有限公司 | |
95 | 武漢盛世德利工程技術(shù)有限公司 | |
96 | 武漢市民通汽車運(yùn)輸有限公司 | |
不動產(chǎn)咨詢協(xié)作 | ||
97 | 武漢光茂土地規(guī)劃咨詢有限公司 | |
98 | 武漢鑫毅順土地規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |
99 | 武漢筑之巢測繪技術(shù)咨詢有限公司 | |
100 | 武漢南北極測繪地理信息有限公司 | |
101 | 武漢諾蘭德測繪科技有限公司 | |
102 | 武漢天啟測繪評估咨詢有限公司 | |
103 | 武漢江川豐成測繪評估咨詢有限公司 | |
104 | 武漢萬鼎惠成房地產(chǎn)評估咨詢代理有限公司 | |
105 | 武漢微晶石科技股份有限公司 | |
檔案整理協(xié)作 | ||
106 | 武漢誠檔數(shù)字技術(shù)有限公司 | |
107 | 武漢典冊信息技術(shù)有限公司 | |
108 | 武漢微晶石科技股份有限公司 | |
制圖文案協(xié)作 | ||
109 | 武漢市鑫順圖文設(shè)計(jì)有限公司 | |
110 | 武漢大方明暢辦公服務(wù)有限公司 | |
111 | 武漢市鑫鑫漢明數(shù)碼圖文有限公司 | |
112 | 武漢新恭和圖文設(shè)計(jì)有限公司 | |
113 | 武漢印品圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 | |
114 | 武漢市和欣圖文有限公司 | |
115 | 武漢中太元巖土工程有限公司 | |
116 | 武漢拓勘巖土工程技術(shù)有限公司 | |
117 | 武漢拓域聯(lián)合設(shè)計(jì)有限公司 | |
118 | 武漢匯晟巖土工程有限公司 | |
119 | 武漢一疊科技有限公司 | |
120 | 湖北樸勤工程技術(shù)有限公司 | |
城市更新咨詢及自然咨詢協(xié)作 | ||
121 | 武漢洪房房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | |
122 | 創(chuàng)易行集團(tuán)有限公司 | |
123 | 湖北銘思遠(yuǎn)工程咨詢有限公司 | |
124 | ?谑谐鞘幸(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |
125 | 湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司 | |
地質(zhì)環(huán)境協(xié)作 | ||
126 | 湖北省地質(zhì)調(diào)查院 | |
127 | 湖北省地質(zhì)環(huán)境總站 | |
128 | 武漢寧天水務(wù)咨詢有限公司 | |
129 | 中國地質(zhì)調(diào)查局武漢地質(zhì)調(diào)查中心(中南地質(zhì)科技創(chuàng)新中心) | |
130 | 武漢市測繪研究院 | |
131 | 武漢淼靜工程咨詢有限公司 | |
132 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | |
133 | 武漢鵬森環(huán)境科技有限公司 | |
134 | 武漢中南源發(fā)水務(wù)科技有限公司 | |
135 | 武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 | |
136 | 湖北世紀(jì)中技建筑工程有限公司 | |
信息工程 | ||
137 | 武漢臻圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
138 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | |
139 | 武漢準(zhǔn)望科技有限公司 | |
140 | 武漢興晟弘科技有限公司 | |
141 | 武漢喆博科技有限公司 | |
142 | 武漢至臻之成網(wǎng)絡(luò)科技公司 |
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
1 | 宜興市金巖工程儀器有限公司 | |
2 | 泰亞建材(武漢)有限公司 | |
3 | 湖北軍峰建材有限公司 | |
4 | 武漢東南順峰石油制品有限公司 | |
5 | 湖北省石懿建材有限公司 | |
6 | 紅安縣理文建材有限公司 | |
7 | 武漢信誠偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | |
8 | 武漢楚天鵬程水泥制品有限公司 | |
9 | 武漢昭輝達(dá)商貿(mào)有限公司 | |
10 | 武漢遠(yuǎn)必達(dá)設(shè)備租賃有限公司 | |
11 | 武漢眾智訊飛科技有限公司 | |
12 | 湖北世紀(jì)鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司 | |
13 | 武漢佳興友朋科技有限公司 | |
14 | 武漢唯成建設(shè)工程有限公司 | |
15 | 湖北鴻冶管業(yè)科技有限公司 | |
16 | 湖北煜燦貿(mào)易有限公司 | |
17 | 武漢廣通系統(tǒng)工程有限公司 | |
18 | 武漢安數(shù)信息技術(shù)有限公司 | |
19 | 武漢三江建筑混凝土有限公司 | |
20 | 湖北創(chuàng)新佳華混凝土有限公司 | |
21 | 武漢中天拓新計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | |
22 | 武漢通威電子有限公司 | |
23 | 武漢胤天物資有限公司 | |
24 | 湖北中都管樁有限公司 | |
25 | 湖北潤錦石油化工有限公司 | |
26 | 武漢瑞泰合豐供應(yīng)鏈有限公司 | |
27 | 黃石市四棵松商砼有限公司 | |
28 | 湖北立萬鋼鐵有限公司 | |
29 | 武漢弘盛興源有限公司 | |
30 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | |
31 | 湖北省建工混凝土制品有限公司 | |
32 | 武漢盛大長青建材有限公司 | |
33 | 武漢興晟弘科技有限公司 | |
34 | 武漢聚道石化有限公司 | |
35 | 湖北迪飛商品混凝土有限公司 | |
36 | 武漢唯拓工程技術(shù)有限公司 | |
37 | 建華建材(湖北)銷售有限公司 | |
38 | 湖北三和管樁有限公司 | |
39 | 武漢欣雅博勞務(wù)有限責(zé)任公司 | |
40 | 武漢雙煜世紀(jì)商貿(mào)有限公司 | |
41 | 武漢市長源興盛商品混凝土有限公司 | |
42 | 武漢朝發(fā)輕鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | |
43 | 武漢鑫正建材有限責(zé)任公司 | |
44 | 武漢新建泓華商貿(mào)有限公司 | |
45 | 工訊科技(深圳)有限公司 | |
46 | 武漢明華商品混凝土有限公司 | |
47 | 武漢明華鴻昌新型建材有限責(zé)任公司 | |
48 | 武漢鑫建鴻瑞商貿(mào)有限公司 | |
49 | 漢川浙南金石建材有限公司 | |
50 | 武漢春天源實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | |
51 | 武漢瑞爾信商貿(mào)有限公司 | |
53 | 武漢雙豐源商貿(mào)有限公司 | |
54 | 武漢華強(qiáng)新型建筑材料有限公司 | |
55 | 武漢迪爍物資有限公司 | |
56 | 湖北馳騁建材有限公司 | |
57 | 武漢百創(chuàng)源建筑工程有限公司 | |
58 | 湖北楚天中明石化能源有限公司 | |
59 | 武漢鋼銀工貿(mào)有限公司 | |
60 | 武漢盟利機(jī)械商貿(mào)有限公司 | |
61 | 武漢立四方工程有限公司 |
序號 (排名不分先后) |
入庫候選人 | 備注 |
1 | 武漢惠安基礎(chǔ)工程有限公司 | |
2 | 湖北亮鼎建設(shè)工程有限公司 | |
3 | 武漢志遠(yuǎn)威達(dá)物資有限公司 | |
4 | 湖北興鼎恒順建筑有限公司 | |
5 | 武漢唯成建設(shè)工程有限公司 | |
6 | 武漢能子實(shí)業(yè)有限公司 | |
7 | 武漢永利信機(jī)械維修有限公司 | |
8 | 湖北瑩科基礎(chǔ)工程有限公司 | |
9 | 湖北亞瑟商貿(mào)有限公司 | |
10 | 武漢臻云義建筑材料租賃有限公司 | |
11 | 武漢億利方升工程機(jī)械有限公司 | |
12 | 武漢欣雅博勞務(wù)有限責(zé)任公司 | |
13 | 武漢市昌啟機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | |
14 | 武漢三瑞達(dá)輕鋼房屋有限公司 | |
15 | 信陽志鑫工程機(jī)械租賃有限公司 |